Les réducteurs d'orientation standard DZE sont des séries de précision répondant aux exigences de haute précision et peuvent être utilisés dans des domaines spécifiques tels que les machines-outils, le transport de matériaux, la transmission de puissance, les radars et la robotique. Veuillez fournir les informations suivantes lorsque vous contactez les ingénieurs commerciaux DZE :
● Si un contrôle du faux-rond de la face d'extrémité est requis
● Si des engrenages de précision sont nécessaires
● Si une précharge est appliquée pour que le roulement atteigne un jeu nul afin d'augmenter la rigidité du roulement
● Diamètre du contrôleur
● Si des trous de montage coniques sont utilisés
● Si un revêtement spécial DZE est nécessaire pour obtenir une meilleure résistance à la corrosion
DZE peut également fournir des roulements d'orientation à engrenages externes personnalisés, des engrenages d'orientation, des roulements à rouleaux croisés de haute précision, qui incluent également toutes les caractéristiques ci-dessus, à l'exception du revêtement DZE.
Structure simple et installation facile ;
Personnalisé selon les besoins;
Résistance aux chocs, capacité de charge élevée, résistance à la corrosion ;
Coût de maintenance réduit ;
DZE est une usine de fabrication située à Luoyang, en Chine, capitale du roulement. Les roulements d'orientation à engrenages externes sont divisés en : (1) roulement d'orientation à engrenages externes ; (2) engrenages d'orientation ; (3) roulement d'orientation ;
Riche expérience de fabrication et service après-vente 24 heures sur 24 ;
D | d | H | Poids | Engrenage M | Gesr AVEC | Modèle DZE | Modèle |
|
135 | 65 | 22 | 1,5 | 2 | 70 | LYDZ01-135 | 011.10.100 | MST |
160 | 80 | 27 | 3,5 | 2 | 85 | LYDZ01-160 | 011.10.120 | MST |
180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | LYDZ01-180 | 11-16 0100/1-08100 | MST |
200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | LYDZ01-200 | 011.10.150 | MST |
234 | 124,5 | 36 | 7,5 | 2 | 120 | LYDZ01-234 | 011.10.180 | MST |
241 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | LYDZ01-241 | 16305001 | MST |
244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | LYDZ01-244 | MST | |
259,36 | 135 | 35 | 7,5 | 4 | 62 | LYDZ01-259 | VA140188-V | SL |
280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | LYDZ01-280-L | 11-16 0200/1-08110 | MST |
280 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | LYDZ01-280 | 011.20.200 | MST |
304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | LYDZ01-304 | 011.20.224 | MST |
312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | LYDZ01-312 | MTE-145/011.20.222 | MST |
318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | LYDZ01-318 | MST | |
318,6 | 171 | 40 | 13 | 4 | 78 | LYDZ01-618-L | VA160235-N | SL |
330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | LYDZ01-330 | 011.20.250 | MST |
360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | LYDZ01-360 | 011.20.280 | MST |
373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | LYDZ01-373 | MTE-210/MTE-210T |
|
379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | MST | ||
380 | 240 | 35 | 14 | 4 | 93 | LYDZ01-380 | 11-16 0300/1-08120 | MST |
384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | LYDZ01-384 | VA160302-N | SL |
403,5 | 234 | 55 | 25 | 4,5 | 88 | MST | ||
404 | 204 | 56 | 23 | 5 | 79 | LYDZ01-404 | 91-20 0311/1-07102 | MST |
406,4 | 233 | 55 | 25 | 5 | 78 | LYDZ01-406.4 | 16337001 | MST |
408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-408 | 011.25.315 | MST |
408,4 | 235 | 60 | 29,5 | 5 | 80 | LYDZ01-408.4 | VA250309-N | SL |
434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434-L | MTE-265/MTE-265T | MST |
434 | 260 | 84 | 48 | 5/7 | 84 | LYDZ01-434 | 16258001 | MST |
440 | 265 | 50 | 28 | 4,5 | 95 | MST | ||
448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | LYDZ01-448 | 011.25.355 | MST |
467 | 290 | 65 | 48 | 5 | 97 | LYDZ01-467 | 011.25.380 | MST |
480 | 340 | 35 | 18 | 4 | 118 | LYDZ01-480 | 11-16 0400/1-08130 | MST |
493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | LYDZ01-493 | 011.25.400 | MST |
503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | LYDZ01-503 | RKS.061.20.0414 | MST |
VSA200414-N | MST | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
504 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | LYDZ01-504 | VLA200414-N | SL |
231.20.0400.503 | SL | |||||||
21 0411 01 | SL | |||||||
505,46 | 304,8 | 56 | 38 | 4 | 78 | LYDZ01-505 | HS6-16E1Z | MST |
RK6-16E1Z | SL | |||||||
520 | 323,85 | 52 60 | 45 | 5/7 | 101 | LYDZ01-520 MTE-324X | MTE-324T MTE-324X | MST |
529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | LYDZ01-529 | MST | |
535 | 305 | 75 | 61 | 8 | 65 | MST | ||
540,66 | 315,9 | 71 | 64 | 5/7 | 105 | LYDZ01-540 | 16306001 | MST |
543 | 357 | 70 | 71 | 6 | 94 | LYDZ01-543 | 011.25.450 | MST |
580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | LYDZ01-580 | 11-16 0500/1-08140 | MST |
589 | 383 | 75 | 62 | 5 | 116 | MST | ||
590,4 | 355 | 80 | 74 | 8 | 72 | LYDZ01-590 | 11-25 0455/1-04110 | MST |
592,65 | 349 | 63 | 80 | 6 | 138 | LYDZ01-592 | 16338001 | MST |
602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | LYDZ01-602 | 011.30.500 | MST |
640 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | RK6-22E1Z | SL | |
231.20.0500.503 |
| |||||||
VLA200544 |
| |||||||
91-20 0541/1-07122 |
| |||||||
21 0541 01 | SL | |||||||
640,3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP | |
RKS.061.20.0544 | MST | |||||||
VSA200544-N | MST | |||||||
654 | 390 | 85 | 98 | 8 | 80 | MST | ||
662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | LYDZ01-662 | 011.30.560 | MST |
683,26 | 469,9 | 60 | 67 | 4 | 106 | LYDZ01-683 | MTE-470/MTE-470T | MST |
689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | MST | ||
692 | 534 | 56 | 52 | 4 | 115 | LYDZ01-692 | RK6-25E1Z | SL |
694,4 | 455 | 80 | 93 | 8 | 85 | LYDZ01-694 | 11-25 0555/1-04120 | MST |
695 | 477 | 77 | 82 | 5 | 137 | LYDZ01-695 | 16339001 | MST |
700 | 479 | 77 | 85 | 6 | 114 | MST | ||
732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | LYDZ01-732 | 011.30.630 | MST |
740,41 | 533,4 | 56 | 62 | 4 | 115 | LYDZ01-740 | HS6-25E1Z | MST |
742,3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP | |
RKS.061.20.0644 |
| |||||||
VSA200644-N | MST | |||||||
742,3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 |
| |
VLA200644-N | SL | |||||||
91-20 0641/1-07132 | MST | |||||||
231.20.0600.503 | SL | |||||||
231.21.0675.013 | SL | |||||||
E.750.20.00.C | SL | |||||||
753 | 539,75 | 60 | 74 | 4 | 117 | LYDZ01-753 | MTE-540/MTE-540T | MST |
773,6 | 482,6 | 92 | 150 | 3,5 | 105 | LYDZ01-773 | 16307001 | MST |
774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | MST | ||
798,4 | 555 | 80 | 111 | 8 | 98 | LYDZ01-798 | 11-25 0655/1-04130 | MST |
812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | LYDZ01-812 | 011.30.710 | MST |
Conception et confirmation du dessin du mécanisme de rotation;La figure suivante est le dessin de production du roulement d'orientation à engrenage externe ;
Roulements d'orientation forgés sur mesure; y compris le traitement de trempe et de revenu des pièces forgées, avec une dureté atteignant HB229-269 ;
Tournant-au roulement d'orientation à engrenage externe et au mécanisme d'orientation ;
Traitement thermique- y compris les roulements d'orientation et l'engrenage d'orientation, dureté de trempe de surface des dents d'engrenage HRC50 ;
Installez l'application-Application d'installation - exemple d'application d'installation d'un mécanisme de rotation ;
Roulements d'orientation- rectification d'engrenages d'orientation
assemblage sur les roulements d'orientation