Présentation du produit Couronne d'orientation/roulement d'orientation à une rangée
Le roulement d'orientation sans engrenage à une rangée est un roulement à billes à contact oblique à quatre points de contact, un roulement composite capable de supporter des charges axiales, radiales et des moments de renversement. Fort de plus de dix ans d'expérience dans la fabrication de roulements, DZE est reconnu comme un leader mondial des fournisseurs de roulements de précision. DZE est une usine de roulements chinoise au service des fabricants mondiaux.
Caractéristiques de la couronne d'orientation :
Grande vitesse;
Facile à installer;
Bon effet anti-poussière ;
Structure simple, forte capacité portante ;
Longue vie;
Entretien facile, bon effet antirouille ;
Facteurs de sélection des couronnes d'orientation
Les produits standards LYDZ sont des séries de précision répondant à des exigences élevées et pouvant être utilisés dans des domaines spécifiques tels que les machines-outils, le transport de matériaux, la transmission de puissance, les radars et la robotique. Veuillez fournir les informations suivantes lorsque vous contactez les ingénieurs commerciaux LYDZ :
●Si un contrôle du faux-rond de la face d'extrémité est nécessaire
● Si des engrenages de précision sont nécessaires
● Si une précharge est appliquée pour que le roulement atteigne un jeu nul afin d'améliorer la rigidité du roulement
● Diamètre du contrôleur
● Si des trous de montage coniques sont utilisés
● Si un revêtement spécial LYDZ est nécessaire pour obtenir une meilleure résistance à la corrosion
LYDZ peut également fournir des roulements à rouleaux croisés de haute précision personnalisés, qui incluent également toutes les caractéristiques ci-dessus, à l'exception du revêtement LYDZ.
Structure de palier pivotant
La structure du roulement d'orientation de précision produit par Luoyang DZE est la suivante. Pour toute modification, notamment du trou d'huile ou du joint d'étanchéité, veuillez nous contacter :+8613700810892
Paramètres du modèle de roulement d'orientation à billes à quatre points de contact à une rangée
Diamètre extérieur D | Diamètre intérieur d | hautH | Poids (KG) | Modèle de l'axe Est | Modèles correspondants | * |
|
|
|
| PDFFormat |
|
|
110 | 50 | 20 | 0,90 | LYDZ 00-110 | MTO-050 | MST |
135 | 65 | 22 | 1,85 | LYDZ 00-135 | MTO-065 | MST |
160 | 80 | 25 | 2.4 | LYDZ 00-160 | 010.10.120 | MST |
180 | 40 | 35 | 5 | LYDZ 00-180 | 10-16 0100/0-08000 | MST |
200 | 100 | 30 | 4,5 | LYDZ 00-200 | 010.10.150 | MST |
226 | 122 | 34 | 5.8 | LYDZ 00-226 | MTO-122/MTO-122T | MST |
234 | 125 | 35 | 7 | LYDZ 00-234 | MST | |
234 | 124,5 | 35 | 7 | VU140179 | MST | |
249 | 143 | 34 | 6.9 | LYDZ 00-249 | MTO-143/MTO-143T | MST |
280 | 140 | 35 | 10 | LYDZ 00-280-L | 10-16 0200/0-08010 | MST |
280 | 120 | 60 | 20,5 | LYDZ 00-280 | 010.20.200 | MST |
290 | 150 | 41,5 | 14 | LYDZ 00-290-L | MST | |
290 | 200 | 24 | 5.4 | LYDZ 00-290 | VU130225 | MST |
300 | 145 | 50 | 17 | LYDZ 00-300 | MTO-145/MTO-145T | MST |
302 | 138 | 46 | 16 | LYDZ 00-302 | VU200220 | MST |
304 | 144 | 60 | 23 | LYDZ 00-304 | 010.20.224 | MST |
310 | 170 | 46 | 15 | LYDZ 00-310 | MTO-170/MTO-170T | MST |
329 | 190 | 45 | 17 | LYDZ 00-329 | MST | |
330 | 170 | 60 | 28 | LYDZ 00-330 | 010.20.250 | MST |
332 | 189 | 45 | 17 | LYDZ 00-332 | RKS.951145101001 | MST |
360 | 200 | 60 | 28,4 | LYDZ 00-360 | 010.20.280 | MST |
365 | 210 | 40 | 17,5 | LYDZ 00-365 | MTO-210/MTO-210T | MST |
380 | 240 | 35 | 14 | LYDZ 00-380 | 10-16 0300/0 08023 | MST |
380 | 270 | 35 | 12 | LYDZ 00-380-L | VU140325 | MST |
386 | 242 | 56 | 21 | LYDZ 00-386 | 10 20-0311 | MST |
VSU200311 | MST | |||||
390 | 230 | 65 | 28 | LYDZ 00-390 | 10-22 0308 | MST |
418 | 204 | 56 | 19 | LYDZ 00-418-L | 90-20 0311 | SL |
VLU200311 | ||||||
420 | 265 | 50 | 25 | LYDZ 00-420 | MTO-265/MTO-265T |
|
440 | 265 | 50 | 29 | LYDZ 00-440 | MST | |
455 | 265 | 71 | 45 | LYDZ 00-455 | MST | |
471 | 285 | 63 | 41 | LYDZ 00-471 | 10-25 0371 |
|
475 | 335 | 45 | 30 | LYDZ 00-475 | MST | |
480 | 340 | 35 | 23 | LYDZ 00-480 | 10-16 0400 |
|
485 | 275 | 55 | 43 | LYDZ 00-485 | 10-25 0380 |
|
486 | 342 | 56 | 29 | LYDZ 00-486 | 33 0411 01 | SLBP |
VSU200414 |
| |||||
RKS.060.20.414 |
| |||||
518 | 304 | 56 | 23 | LYDZ 00-518 | 23 0411 01 | Léger |
VLU200414 |
| |||||
RKS.23.0411 |
| |||||
520 | 324 | 60 | 48 | LYDZ 00-520 | MTO-324T |
|
555 | 355 | 63 | 53 | LYDZ 00-555 | VSU250455 |
|
577 | 370 | 75 | 68 | LYDZ 00-577 | 10-32 0474 |
|
580 | 440 | 35 | 24 | LYDZ 00-580 | 10-16 0500 |
|
616 | 472 | 56 | 38 | LYDZ 00-616 | 33 0541 01 | SLBP |
VSU200544 |
| |||||
RKS.060.20.0544 |
| |||||
626 | 424 | 72 | 70 | LYDZ 00-626 | MST | |
648 | 434 | 56 | 34 | LYDZ 00-648 | 23 0541 01 | Léger |
| ||||||
RKS.23.0544 |
| |||||
655 | 455 | 63 | 65 | LYDZ 00-655 | VSU250555 |
|
712 | 487 | 72 | 91 | LYDZ 00-712 | MST | |
716 | 572 | 56 | 45 | LYDZ 00-716 | 33 0641 01 | SLBP |
VSU200644 |
| |||||
RKS.060.20.0644 |
| |||||
748 | 534 | 56 | 40 | LYDZ 00-748 | 23 0641 01 | Léger |
VLU200644 | ||||||
RKS.23.0641 | ||||||
755 | 555 | 63 | 76 | LYDZ 00-755 | VSU250655 |
|
800 | 560 | 82 | 120 | LYDZ 00-800 |
|
|
816 | 672 | 56 | 52 | LYDZ 00-816-L | 33 0741 01 | SLBP |
VSU200744 | ||||||
RKS.060.20.0744 | ||||||
848 | 634 | 56 | 46 | LYDZ 00-848 | 23 0741 01 | Léger |
RKS.23.0741 | ||||||
900 | 670 | 86 | 148 | LYDZ 00-900 | MST | |
916 | 772 | 56 | 60 | LYDZ 00-916 | 33 0841 01 | SLBP |
916 | 772 | 56 | 60 | VSU200844 |
| |
916 | 772 | 56 | 60 | RKS.060.20.0844 |
| |
948 | 734 | 56 | 52 | LYDZ 00-948 | 23 0841 01 | Léger |
948 | 734 | 56 | 52 |
| ||
948 | 734 | 56 | 52 | RKS.23.0844 |
| |
1016 | 872 | 56 | 67 | LYDZ 00-1016 | 33 0941 01 | SLBP |
1016 | 872 | 56 | 67 | VSU200944 | ||
1016 | 872 | 56 | 67 | RKS.060.20.0944 | ||
1048 | 834 | 56 | 58 | LYDZ 00-1048 | 23 0941 01 | Léger |
1048 | 834 | 56 | 58 | |||
1048 | 834 | 56 | 58 | RKS.23.0944 | ||
1100 | 805 | 90 | 131 | LYDZ 00-1100 | VLU300955 |
|
1130 | 845 | 100 | 271 | LYDZ 00-1130 | MST | |
1166 | 1022 | 56 | 78 | LYDZ 00-1094 | 33 1091 01 | SLBP |
1166 | 1022 | 56 | 78 | VSU201094 | ||
1166 | 1022 | 56 | 78 | RKS.060.20.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | LYDZ 00-1198 | Léger | |
1198 | 984 | 56 | 67 | RKS.23.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | 23 1091 01 |
Aperçu de la production de roulements d'orientation
La production de roulements d'orientation de précision couvre la sélection des matières premières, le traitement thermique de forgeage, le tournage, le traitement des trous de montage, le traitement des engrenages, la sélection des éléments roulants, le meulage de précision, l'assemblage, l'inspection du produit fini, l'emballage, etc. L'usine de roulements de précision DZE est équipée d'un assemblage de fabrication avancé, d'un processus de test strict et d'un contrôle qualité, garantissant la qualité et les performances des roulements.
Sélection des matériaux : Les roulements de précision pour platines sont généralement fabriqués en acier à roulement, en acier allié de haute qualité ou en acier inoxydable. Ces matériaux offrent une résistance élevée à l'usure, une grande solidité et une grande résistance à la corrosion.
2. Production et traitement : La conception des roulements d'orientation doit tenir compte de la charge dynamique, de la vitesse de déplacement, de la précision et d'autres facteurs liés au travail réel. Par conséquent, des rectifieuses de haute précision sont nécessaires pour garantir la précision dimensionnelle et la précision de rotation des roulements.
3. Traitement thermique : pour améliorer la dureté et la résistance à l'usure du roulement, les roulements DZE traitent thermiquement les bagues intérieures et extérieures des roulements d'orientation, y compris la trempe à haute fréquence, la trempe globale, la trempe au laser, etc.
4. Assemblage et tests : Les exigences d'assemblage du roulement de la platine sont très strictes afin de garantir la précision de l'adaptation. Une fois l'assemblage terminé, des tests rigoureux sont nécessaires pour garantir les performances et la durée de vie du roulement.